※写真画像の為、実際商品と色目、風合が異なる場合があります。
No. | 品名 | 規格 | 備考 | |
1 | 薄葉紙 | <12> | 14g/㎡ | |
2 | ナフキン原紙 | 15g/㎡ | ||
3 | バーガー原紙 | 21g/㎡ | ラミ付21-15 | |
4 | レーヨン紙 | 17g/㎡ | ラミ付17-15 | |
5 | レーヨン紙 | 20/㎡ | ラミ付20-15 | |
6 | レーヨン紙 | 30g/㎡ | ラミ付30-15 | |
7 | ライト雲龍 | 9g/㎡ | ||
8 | ライト雲龍 | 12g/㎡ | ||
9 | レーヨン雲龍紙 | 17g/㎡ | ラミ付17-15 | |
10 | レーヨン雲龍紙 | 20g/㎡ | ラミ付20-15 | |
11 | レーヨン雲龍紙 | 30g/㎡ | ラミ付30-15 | |
12 | ゴールド雲龍 | 20g/㎡ | ラミ付20-15 | |
13 | ライト雲龍 | 20g/㎡ | ラミ付20-15 | |
14 | ライト雲龍 | 20g/㎡ | CP#20 20-15-20 | |
CPポリサンド | ||||
15 | レーヨン雲龍 | 20g/㎡ | CP#20 20-15-20 | |
CPポリサンド | ||||
16 | ライト雲龍 | 9g/㎡ | OP#30 ドライラミ | |
OPドライラミ | ||||
ライト雲龍 | 12g/㎡ | OP#30 ドライラミ | ||
OPドライラミ | ||||
17 | 菓子用奉書 | 35g/㎡ | ラミ付35-15 | |
18 | 菓子用奉書 | 50g/㎡ | ラミ付50-15 | |
19 | クリーム和紙 | 45g/㎡ | ラミ付45-15 | |
20 | 民芸和紙 | 20g/㎡ | ラミ付40-15 | |
21 | 奉書レーヨン | 21g/㎡ | ラミ付50-15 | |
22 | 食品包装用原紙 | 45g/㎡ | ラミ付45-15 | |
M雲龍 (白) | ||||
23 | 食品包装用原紙 | 45g/㎡ | ラミ付45-15 | |
M雲龍 (クリーム) | ||||
24 | 食品包装用原紙 | 45g/㎡ | ラミ付45-15 | |
M雲龍 (うぐいす) | ||||
25 | 食品包装用原紙 | 45g/㎡ | ラミ付45-15 | |
M雲龍 (ピンク) | ||||
26 | 食品包装用原紙 | 45g/㎡ | ラミ付45-15 | |
M雲龍 (藤) | ||||
27 | 食品包装用原紙 | 45g/㎡ | CP#20 45-15-20 | |
M雲龍(白)CPポリサンド | ||||
28 | 大礼紙 | 46.5g/㎡ | ラミ付46.5-15 | |
29 | 仙貨紙瀬戸 | <45> | 52.3g/㎡ | 強サイズ T目・Y目 |
30 | 仙貨紙瀬戸 | <60> | 60g/㎡ | 強サイズ T目・Y目 |
31 | 仙貨紙瀬戸 | <65> | 70g/㎡ | 強サイズ T目・Y目 |
32 | 雲龍紙 (白) | <52> | 60g/㎡ | Y目 |
33 | 雲龍紙 (白) | <60> | 70g/㎡ | T目・Y目 |
34 | 雲龍紙 (白) | <65> | 76g/㎡ | T目・Y目・菊判 |
35 | 雲龍紙 (白) | <73> | 4/6判・菊判<50.5> | |
36 | カラー雲龍 (クリーム) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
37 | カラー雲龍 (うぐいす) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
38 | カラー雲龍 (ピンク) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
39 | カラー雲龍 (藤) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
40 | カラー雲龍 (ブルー) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
41 | カラー雲龍 (未晒) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
42 | 奉書紙峰 | <52> | 60g/㎡ | 強サイズ T目・Y目 |
43 | 奉書紙峰 | <60> | 70g/㎡ | 強サイズ T目・Y目 |
44 | 奉書紙峰 | <65> | 76g/㎡ | 強サイズ Y目 |
45 | コットンみやび | <52> | 60g/㎡ | 強サイズ Y目 |
46 | コットンみやび | <60> | 70g/㎡ | 強サイズ Y目 |
47 | 大礼紙 (白) | <65> | 76g/㎡ | T目・Y目 |
48 | カラー大礼紙 (クリーム) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
49 | カラー大礼紙 (うぐいす) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
50 | カラー大礼紙 (ピンク) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
51 | カラー大礼紙 (藤) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
52 | カラー大礼紙 (ブルー) | <65> | 76g/㎡ | T目 |
53 | 全天候型和紙 | 60g/㎡ | 545×394 15-60-15 | |
54 | 両面ラミレーヨン雲龍紙 | 20g/㎡ | 545×394 15-20-15 |
ライト雲龍CPポリサンド 20g/㎡ CP#20 20-15-20
レーヨン雲龍CPポリサンド 20g/㎡ CP#20 20-15-20
ライト雲龍OPドライラミ 12g/㎡ OP#30 ドライラミ
食品包装用原紙M雲龍 (クリーム) 45g/㎡ ラミ付45-15
食品包装用原紙M雲龍 (うぐいす) 45g/㎡ ラミ付45-15
食品包装用原紙M雲龍 (ピンク) 45g/㎡ ラミ付45-15
両面ラミレーヨン雲龍紙 20g/㎡ 545×394 15-20-15
※写真画像の為、実際商品と色目、風合が異なる場合があります。
>topへ戻る